جدول السعرات الحرارية فى الطعام الشامل pdf
دائما نتساءل عن ماذا يحتوي الطعام الذي نتناوله ومن أهم ما نريد أن نتعرف على جدول السعرات الحرارية شامل الأطعمة المصرية لكل 100 جرام pdf، لذلك سنعرض عليكم كافة الأنواع والكمية التي تتضمنها حسب الهرم الغذائي تابعوا لنهاية المقال للاستفادة.

جدول السعرات الحرارية للخبز
يعتبر الخبز من أهم الأطعمة التي يتم تناولها باستمرار حيث لا يوجد وجبة بدون لذلك سنتعرف سويا على السعرات الحرارية في كافة أنواعه:
التسلسل | نوع الخبز | الكمية | عدد السعرات الحرارية (كالوري) |
1 | خبز رقائق | 100جم | 17 |
2 | خبز أسمر | رغيف كامل | 130 |
3 | خبز لبناني | 4\1 رغيف | 70 |
4 | خبر عربي أبيض رقيق | 2\1 رغيف | 83 |
5 | خبز هندي | قطعة متوسطة | 225 |
6 | خبز صمون | 70 جرام للقطعة | 210 |
7 | توست أسمر | شريحة | 61 |
8 | خبز عربي أبيض سميك | 2\1 رغيف | 150 |
9 | خبز تنور إيراني | 4\1 رغيف | 79 |
10 | خبز فرنسي | 4\1 رغيف | 333 |
11 | توست أبيض | شريحة | 64 |
شاهد أيضا: نظام غذائي للتخسيس
جدول السعرات الحراريه للنشويات
من منا لا يأكل النشويات التي لا غنى عنها في أي منزل حيث نتناول جميعا الأرز والمعكرونة والذرة بأنواع وغيرها لنتعرف على كمية السعرات في هذه النشويات لكل 100 جرام:
1. الأرز
التسلسل | النوع | السعرات |
1 | الأرز اللزج أو الشمعي | 361 |
2 | الأرز المسلوق | 369 |
3 | الأرز البني | 360 |
4 | الأرز المدعم | 363 |
5 | الأرز الأبيض | 363 |
6 | أرز بني مسلوق | 148 |
2. المعكرونة
التسلسل | النوع | السعرات الحرارية |
1 | مكرونة من القمح | 149 |
2 | المكرونة المطبوخة | 131 |
جدول السعرات الحرارية لإنقاص الوزن
الجميع عندما يلاحظ زيادة في الوزن يبحث دائما عن طريقة تخسيس الوزن وإليك جدول بيه الكميات التي يجب أن تتناولها للعمل على الحصول على جسم رشيق:
1. اللحوم
التسلسل | النوع | الكمية | السعرات الحرارية |
1 | لحم بقري | 50 جم | 145 |
2 | سمك مشوي | 100 جم | 160 |
3 | سمك تونة | علبة | 170 |
4 | سمك سلمون | 100 جم | 200 |
5 | فراخ رومي | 50 جم | 80 |
6 | دجاج | 50 جم | 120 |
2. الفاكهة
التسلسل | النوع | الكمية | السعرات الحرارية |
1 | البرتقال | حصة واحدة | 60 |
2 | تفاح | حبة متوسطة | 80 |
3 | توت | كوب عصير | 120 |
4 | عنب | 2\1 كوب | 55 |
5 | موز | حبة متوسطة | 100 |
6 | مانجو | 2\1 حبة متوسطة | 70 |
7 | بطيخ | 100 جرام | 25 |
8 | فراولة | 2\1 كوب | 25 |
9 | رمان | حبة كاملة | 110 |
10 | تين | حبة كاملة | 40 |
11 | عصير طبيعي | كوب واحد | 100-150 |
3. الخضار
التسلسل | النوع | الكمية | السعرات الحرارية |
1 | كوسة | كوب | 30 |
2 | خيار | 2\1 كوب | 10 |
3 | جزر | 2\1 كوب | 33 |
4 | طماطم | حبه واحدة | 25 |
5 | باذنجان | نص حبة | 100\13 |
6 | بطاطس مقلية | 10 أصابع | 160 |
7 | زيتون أخضر \ أسود | 10 حبات | 100\13 |
شاهد أيضا: الزنك